一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
单位: | 唐山市第五医院 | 2022年度 | 单位:万元 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 1925.76 | 302 | 商品和服务支出 | 287.47 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||
30101 | 基本工资 | 1080.00 | 30201 | 办公费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
30107 | 绩效工资 | 502.65 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 220.57 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 122.53 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | ||||
30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 287.47 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39909 | 经常性赠与 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39910 | 资本性赠与 | ||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 39999 | 其他支出 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | ||||||||
人员经费合计 | 1925.76 | 公用经费合计 | 287.47 | ||||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开07表 | ||||||||
单位: | 唐山市第五医院 | 2022年度 | 单位:万元 | |||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。按要求空表列示。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
单位: | 唐山市第五医院 | 2022年度 | 单位:万元 | |||||
项 目 | 本年支出 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | ||||||||
注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。按要求空表列示。
|
+ 行政监督 + 医疗机构 + 医学学会 + 其他链接