六、政府采购预算情况
2023年,唐山市第五医院安排政府采购预算4179.94万元。具体内容见下表。
单位政府采购预算
617017唐山市第五医院 | 单位:万元 | ||||||||||||||
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额(当年部门预算安排资金) | 2023年 预留中 小微企 业份额 | ||||||||
项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 | ||||||
合 计 | 4179.94 | 520.91 | 3659.03 | 1836.62 | |||||||||||
唐山市第五医院小计 | 4179.94 | 520.91 | 3659.03 | 1836.62 | |||||||||||
日常公用 | 552.04 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||
日常公用 | 552.04 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | ||||||
日常公用 | 552.04 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | ||||||
日常公用 | 552.04 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | ||||||
“唐山市心理咨询中心”大字 | 3.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||
保洁服务费 | 38.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | ||||||
布草洗涤费 | 19.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | ||||||
电梯和中央空调维护费 | 36.70 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 36.70 | 36.70 | 36.70 | 36.70 | ||||||
改善实习生住宿条件 | 5.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||
购置UPS不间断电源 | 1.20 | 其他办公设备 | A02029900 | 项 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ||||||
购置办公、劳保、五金、印刷品 | 86.27 | 纸制品 | A07100300 | 1 | 1 | 86.27 | 86.27 | 86.27 | 86.27 | ||||||
购置办公桌、办公椅 | 0.41 | 办公桌 | A05010201 | 个 | 1 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | ||||||
购置超融合一体机 | 38.00 | 其他终端设备 | A02010499 | 台 | 1 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | |||||||
购置打印机 | 8.75 | 3D 打印机 | A02021005 | 台 | 35 | 0.25 | 8.75 | 8.75 | |||||||
购置低值易耗品 | 35.43 | 其他办公用品 | A05049900 | 个 | 1 | 35.43 | 35.43 | 35.43 | 35.43 | ||||||
购置电脑 | 14.85 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 33 | 0.45 | 14.85 | 14.85 | |||||||
购置对讲机 | 0.24 | 其他办公设备 | A02029900 | 个 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | ||||||
购置防爆灯 | 0.18 | 其他用具 | A05029900 | 个 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | ||||||
购置金属探测门 | 0.85 | 其他安全生产设备 | A02349900 | 台 | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | ||||||
购置空调 | 11.76 | 空调机 | A02061804 | 台 | 42 | 0.28 | 11.76 | 11.76 | |||||||
购置一体机 | 3.00 | 复印机 | A02020100 | 项 | 12 | 0.25 | 3.00 | 3.00 | |||||||
购置展览柜、文件柜 | 0.95 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | ||||||
护士节活动费 | 3.73 | 纸制品 | A07100300 | 项 | 1 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | ||||||
护士着装 | 4.03 | 其他纺织用料 | A05030199 | 件 | 1 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | ||||||
劳务派遣服务费 | 120.40 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 120.40 | 120.40 | 120.40 | 120.40 | ||||||
聘请法律顾问 | 3.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||
全院一般基础工程及维护 | 85.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | ||||||
系统和网络维护费用 | 22.60 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | ||||||
消防监控维护费 | 22.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | ||||||
心理咨询中心三层更换窗户、暖气片、门禁系统项目 | 20.02 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | ||||||
信息系统安全等级保护设备 | 46.00 | 计算机终端安全设备 | A02010309 | 项 | 1 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | ||||||
药品 | 2301.50 | 其他医药品 | A07029900 | 项 | 1 | 2301.50 | 2301.50 | 2301.50 | 690.45 | ||||||
医疗责任险续保费用 | 50.00 | 其他社会保障服务 | C05019900 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||
医用耗材 | 430.00 | 其他医药品 | A07029900 | 项 | 1 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 200.00 | ||||||
医用垃圾处理费 | 10.92 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 10.92 | 10.92 | 10.92 | 10.92 | ||||||
院区绿化提升改造 | 9.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 1 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||||||
职工体检费用 | 20.00 | 体检服务 | C04070100 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
专业设备维修保养 | 16.24 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 16.24 | 16.24 | 16.24 | 16.24 | ||||||
尿液分析仪流水线 | 20.91 | 其他医疗设备 | A02329900 | 台 | 1 | 20.91 | 20.91 | 20.91 | |||||||
唐山市精神康复中心前期费用 | 500.00 | 其他工程管理服务 | C11990000 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 150.00 |
注:同一采购目录序号的物品,其单价会因配置规格不同而变动,均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
唐山市第五医院上年末固定资产金额为2759.87万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为700.00万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
617017唐山市第五医院 | 截止时间:2022-12-31 | |
项 目 | 数量 | 价值(金额单位:万元) |
资产总额 | 2759.87 | |
1、房屋(平方米) | 9256.83 | 487.60 |
其中:办公用房(平方米) | ||
2、车辆(台、辆) | 3 | 46.45 |
3、单价在20万元以上的设备 | 27 | 1395.39 |
4、其他固定资产 | 1420 | 830.43 |
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
+ 行政监督 + 医疗机构 + 医学学会 + 其他链接