11、购置超融合一体机绩效目标表
绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 | |
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 | |
时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初预算安排 |
12、购置打印机绩效目标表
绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 | |
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 | |
时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初预算安排 |
13、购置低值易耗品绩效目标表
绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 | |
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 | |
时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初预算安排 |
14、购置电脑绩效目标表
绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 | |
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 | |
时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初预算安排 |
15、购置对讲机绩效目标表
绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 | |
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 | |
时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初预算安排 |
16、购置防爆灯绩效目标表
绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 | |
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 | |
时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初预算安排 |
17、购置金属探测门绩效目标表
绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 | |
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 | |
时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初预算安排 |
18、购置空调绩效目标表
绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 | |
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 | |
时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初预算安排 |
19、购置一体机绩效目标表
绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 | |
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 | |
时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初预算安排 |
20、购置展览柜、文件柜绩效目标表
绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 | |
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 | |
时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初预算安排 |
21、固定资产折旧费绩效目标表
绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 | |
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 | |
时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初预算安排 |
22、护士节活动费绩效目标表
绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 | |
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 | |
时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初预算安排 |
23、护士着装绩效目标表
绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 | |
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 | |
时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初预算安排 |
24、劳务派遣服务费绩效目标表
绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初预算安排 |
质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初预算安排 | |
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初预算安排 | |
时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初预算安排 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初预算安排 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初预算安排 |
25、聘请法律顾问绩效目标表
绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 | |
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 | |
时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初预算安排 |
26、全院一般基础工程及维护绩效目标表
绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 | |
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 | |
时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初预算安排 |
27、系统和网络维护费用绩效目标表
绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 | |
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 | |
时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初预算安排 |
28、消防监控维护费绩效目标表
绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 | |
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 | |
时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初预算安排 |
29、心理咨询中心三层更换窗户、暖气片、门禁系统项目绩效目标表
绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 | |
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 | |
时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初预算安排 |
30、信息系统安全等级保护设备绩效目标表
绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 | |
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 | |
时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初预算安排 |
+ 行政监督 + 医疗机构 + 医学学会 + 其他链接