单位预算收支总表
617017唐山市第五医院 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | ||
序号 | 收入 | 支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 651.38 | 一、一般公共服务支出 | |
2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
4 | 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
5 | 五、事业收入 | 8806.33 | 五、教育支出 | 23.00 |
6 | 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
7 | 七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
8 | 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 652.38 | |
9 | 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
10 | 十、卫生健康支出 | 8709.00 | ||
11 | 十一、节能环保支出 | |||
12 | 十二、城乡社区支出 | |||
13 | 十三、农林水支出 | |||
14 | 十四、交通运输支出 | |||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
16 | 十六、商业服务业等支出 | |||
17 | 十七、金融支出 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | |||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | 326.10 | ||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
24 | 二十四、预备费 | |||
25 | 二十五、其他支出 | |||
26 | 二十六、转移性支出 | |||
27 | 二十七、债务还本支出 | |||
28 | 二十八、债务付息支出 | |||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | |||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
31 | 三十一、人行科目 | |||
32 | 本年收入合计 | 9457.71 | 本年支出合计 | 9710.48 |
33 | 上年结转结余 | 252.77 | 年终结转结余 | |
34 | 收入总计 | 9710.48 | 支出总计 | 9710.48 |
单位预算收入总表
617017唐山市第五医院 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | ||||||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | ||||||||
科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 合计 | 9710.48 | 9457.71 | 651.38 | 8806.33 | 252.77 | ||||||
2 | 205 | 教育支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |||||||
3 | 20508 | 进修及培训 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |||||||
4 | 2050803 | 培训支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |||||||
5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 652.38 | 652.38 | 652.38 | |||||||
6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 652.38 | 652.38 | 652.38 | |||||||
7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 434.92 | 434.92 | 434.92 | |||||||
8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 217.46 | 217.46 | 217.46 | |||||||
9 | 210 | 卫生健康支出 | 8709.00 | 8456.23 | 651.38 | 7804.85 | 252.77 | |||||
10 | 21002 | 公立医院 | 8065.53 | 8065.53 | 651.38 | 7414.15 | ||||||
11 | 2100205 | 精神病医院 | 8065.53 | 8065.53 | 651.38 | 7414.15 | ||||||
12 | 21004 | 公共卫生 | 252.77 | 252.77 | ||||||||
13 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 252.77 | 252.77 | ||||||||
14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 390.70 | 390.70 | 390.70 | |||||||
15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 185.74 | 185.74 | 185.74 | |||||||
16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 204.96 | 204.96 | 204.96 | |||||||
17 | 221 | 住房保障支出 | 326.10 | 326.10 | 326.10 | |||||||
18 | 22102 | 住房改革支出 | 326.10 | 326.10 | 326.10 | |||||||
19 | 2210201 | 住房公积金 | 326.10 | 326.10 | 326.10 |
单位预算支出总表
617017唐山市第五医院 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | ||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目 编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 合计 | 9710.48 | 5097.90 | 4612.58 | ||||
2 | 205 | 教育支出 | 23.00 | 23.00 | ||||
3 | 20508 | 进修及培训 | 23.00 | 23.00 | ||||
4 | 2050803 | 培训支出 | 23.00 | 23.00 | ||||
5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 652.38 | 652.38 | ||||
6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 652.38 | 652.38 | ||||
7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 434.92 | 434.92 | ||||
8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 217.46 | 217.46 | ||||
9 | 210 | 卫生健康支出 | 8709.00 | 4096.42 | 4612.58 | |||
10 | 21002 | 公立医院 | 8065.53 | 3705.72 | 4359.81 | |||
11 | 2100205 | 精神病医院 | 8065.53 | 3705.72 | 4359.81 | |||
12 | 21004 | 公共卫生 | 252.77 | 252.77 | ||||
13 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 252.77 | 252.77 | ||||
14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 390.70 | 390.70 | ||||
15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 185.74 | 185.74 | ||||
16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 204.96 | 204.96 | ||||
17 | 221 | 住房保障支出 | 326.10 | 326.10 | ||||
18 | 22102 | 住房改革支出 | 326.10 | 326.10 | ||||
19 | 2210201 | 住房公积金 | 326.10 | 326.10 |
单位预算财政拨款收支总表
617017唐山市第五医院 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||||
序号 | 收入 | 支出 | |||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 651.38 | 一、一般公共服务支出 | ||||
2 | 二、政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | |||||
3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 三、国防支出 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | ||||||
5 | 五、教育支出 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | ||||||
9 | 九、社会保险基金支出 | ||||||
10 | 十、卫生健康支出 | 904.15 | 904.15 | ||||
11 | 十一、节能环保支出 | ||||||
12 | 十二、城乡社区支出 | ||||||
13 | 十三、农林水支出 | ||||||
14 | 十四、交通运输支出 | ||||||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
16 | 十六、商业服务业等支出 | ||||||
17 | 十七、金融支出 | ||||||
18 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
20 | 二十、住房保障支出 | ||||||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
24 | 二十四、预备费 | ||||||
25 | 二十五、其他支出 | ||||||
26 | 二十六、转移性支出 | ||||||
27 | 二十七、债务还本支出 | ||||||
28 | 二十八、债务付息支出 | ||||||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
31 | 三十一、人行科目 | ||||||
32 | 本年收入合计 | 651.38 | 本年支出合计 | 904.15 | 904.15 | ||
33 | 年初财政拨款结转和结余 | 252.77 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
34 | 一、一般公共预算拨款 | 252.77 | |||||
35 | 二、政府性基金预算拨款 | ||||||
36 | 三、国有资本经营预算拨款 | ||||||
37 | 收入总计 | 904.15 | 支出总计 | 904.15 | 904.15 |
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
617017唐山市第五医院 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 904.15 | 904.15 | ||
2 | 210 | 卫生健康支出 | 904.15 | 904.15 | |
3 | 21002 | 公立医院 | 651.38 | 651.38 | |
4 | 2100205 | 精神病医院 | 651.38 | 651.38 | |
5 | 21004 | 公共卫生 | 252.77 | 252.77 | |
6 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 252.77 | 252.77 |
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
617017唐山市第五医院 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||
序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无一般公共预算财政拨款基本支出预算,空表列示。
单位预算政府基金预算财政拨款支出表
617017唐山市第五医院 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
617017唐山市第五医院 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
617017唐山市第五医院 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||
序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | |||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无财政拨款“三公”经费支出表预算,空表列示。
+ 行政监督 + 医疗机构 + 医学学会 + 其他链接